电子元器件原材料
采购信息平台

手机洽洽

扫一扫下载客户端
随时随地,生意尽握手中

发射管 更新时间:2011-05-27 03:50

本词条由乐动体育热门赛事 用户提供,如果涉嫌侵权,请与我们客服联系,我们核实后将及时处理。

关键词:

发射管也称振荡管,是一种产生或放大高频功率的静电控制电子管。一直以来发射管是电视及音频系统中用作末级功放的原件,如今因其优良的性能和所在的米波频段,应用范围不断得到扩展。

发射管的结构特征

  • 发射管多采用同心圆筒电极结构。阴极在最内层,向外依次为各个栅极和阳极。阴极、第一栅、第二栅、栅极阴极组装件和装入阳极后的整个管子。中小功率发射管多采用间热式氧化物阴极。大功率发射管一般采用碳化钍钨丝阴极,有螺旋、直条或网笼等结构形式。栅极多用钼丝或钨丝绕制,或用钼片经电加工等方法制造。栅极表面经镀金(或铂)或涂敷锆粉等处理,以降低栅极电子发射,使发射管稳定工作。用气相沉积方法制造的石墨栅极,具有良好的性能。

发射管的应用

  • 发射管广泛应用在无线电广播、通信、电视发射设备和工业高频设备中作为主要电子器件。

发射管的常见型号

  • 常用的发射管数据 型号 功率 增益电压 频率 工作状态 封装 123 脚

    2N3375 10W 5dB 28V 400MHz FM/AM/SSB TO-60

    2N3553 2,5W 10dB 28V 175MHz FM/AM TO-39 C B E

    2N3632 20W 7dB 28V 175MHz FM TO-60

    2N3866 5W 10dB 28V 400MHz WINTransceiver TO-39 C B E

    2N3924 4W 6dB 13,6V 175MHz WINTransceiver TO-39

    2N4427 2W 10dB 12V 175MHz WINTransceiver TO-39

    2N5108 1W 5dB 24V 1200MHz WINTransceiver TO-39

    2N5109 3,5W 11dB 15V 200MHz WINTransceiver TO-39

    2N5421 3W 9dB 13,5V 175MHz WINTransceiver TO-39

    2N5913 2W 7dB 12,5V 175MHz WINTransceiver TO-39

    2N5943 1W 8dB 15V 400MHz FM TO-39

    2SC730 0,8W 10dB 13,5V 175MHz FM TO-39 C B E

    2SC1096 10W 60MHz FM TO-220 2SC1173 10W 100MHz FM/AM/SSB TO-220

    2SC1306 16W 30MHz FM/AM/SSB TO-220 B C E

    2SC1307 16W 12dB 12V 30MHz FM/AM/SSB TO220 B C E

    2SC1590 5W 10dB 12,5V 136-174MHz FM TO220 B E C

    2SC1591 14W 7,5dB 12,5V 136-174MHz FM TO220 B E C

    2SC1678 5W 30MHz WINTransceiver TO-220 B C E

    2SC1728 8W 80MHz WINTransceiver TO-202 E B C

    2SC1729 14W 10dB 13,5V 175MHz FM T-31E

    2SC1909 10W 14,5dB 13,5V 50MHz FM/AM/SSB TO-220 B C E

    2SC1944 13W 11,1dB 12V 30MHz WINTransceiver TO-220 B C E

    2SC1945 16W 14,5dB 12V 30MHz FM/AM/SSB TO-220 B E C

    2SC1946 25W 6,7dB 13,5V 175MHz FM T-31E

    2SC1946A 30W 10dB 13,5V 175MHz FM T-31E

    2SC1947 3W 10dB 13,5V 175MHz FM TO-39 C B E

    2SC1957 1,8W 17dB 12V 30MHz WINTransceiver TO-126 E C B

    2SC1966 3W 7,8dB 13,5V 470MHz FM T-31E

    2SC1967 7W 6,7dB 13,5V 470MHz FM T-31E

    2SC1968 14W 3,7dB 13,5V 470MHz FM T-31E

    2SC1968A 14W 5,4dB 13,5V 470MHz

图册

词条统计

浏览次数:10927

发布求购